PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
耙礦絞車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 絞車(chē)型號(hào) Type of product | |||
JP-15 | JP-30 | JP-55 | |||
平均牽引力 Average traction | 工作卷筒 Working roll | N | 14000 | 28000 | 44000 |
空載卷筒 Load roll | N | 11000 | 20000 | ||
平均速度 Average speed | 工作鋼繩 Rope work | m/s | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
空載鋼繩 Load rope | m/s | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
鋼絲真徑 Wire True Path | 工作鋼繩 Rope work | mm | 12.5 | 15.5 | 18 |
空載鋼繩 Load rope | mm | 11 | 14 | ||
卷筒 Reel | 直徑diameter | mm | 225 | 280 | 350 |
凸緣直徑 Flange diameter | mm | 435 | 510 | ||
寬度 width | mm | 125 | 160 | 180 | |
容繩量 Rope capacity | 工作卷筒 Working roll | m | 80 | 90 | 100 |
空載卷筒 Load roll | m | 100 | 110 | ||
電動(dòng)機(jī) Electric motor | 型式Type | Y160L-4(B35) | Y200L-4(B35) | Y250M-4(35) | |
功率 Power | kw | 15 | 30 | 55 | |
轉(zhuǎn)速 Rotating speed | r/min | 1460 | 1470 | ||
外形尺寸 dimensions | 長(zhǎng)*寬*高 L * W * H | mm | 1400*650*580 | 1685*830*735 | |
總重量 total weight | kg | 980 | 1700 |
聯(lián)系我們
電話:0533-6182505
傳真:0533-6182505 6181392
郵箱:zbdlxs@163.com
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道10099號(hào)
官方微信
版權(quán)所有:淄博大力礦山機(jī)械有限公司 COPYRIGHT @ 2018 ZIBODALI.COM,ALL RIGHT RESERVED 魯ICP備10035021號(hào)-1